Descripción de la práctica
He representado clientes en más de 100 adquisiciones empresariales y fusiones, que van de unos pocos millones de dólares a más de un billón de dólares.
Acuerdos representativos de fusiones y adquisiciones
| CLIENTE | TRANSACCIÓN | INDUSTRIA | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Venta a IPVG | Protección de red de computadora | ||
|
|
||||
|
Cargo Technology, Inc.
|
Venta de empresa a Cold Pack Systems, Inc. | Embalaje | ||
|
|
||||
![]() |
Venta de empresa a firma de capitales privados | Artículos de cuero | ||
|
|
||||
|
|
$80 millones por fusión de CHD Meridian con la empresa cotizante I-trax, Inc. | Farmacias y clínicas de salud patrocinadas por el empleador | ||
|
John and Sons, Inc.
|
Beneficios fiscales para negocios de familia | Bienes raíces | ||
|
|
||||
|
|
Fusión con Alpha Photonic, Inc., ambos de capitales privados, y la posterior adquisición por la empresa cotizante American Xtal en un pooling de intereses | Dispositivos de punteros láser | ||
|
|
||||
|
|
Venta de agencia de publicidad a Interpublic | Publicidad | ||
|
|
Programa de desvinversión que involucra la venta de nueve divisiones por dinero en efectivo a distintos compradores; libre de impuestos como filial de Unitrin; adquisiciones de TIR Technologies, Jandy Industries, y participación minoritaria en Piper Aircraft | Conglomerado | ||
|
|
||||
![]() |
Adquisición de Premier Preferred | Organización de Proveedores Preferidos | ||
|
|
||||
![]() |
Venta de L.A. Kings | Equipo de hockey | ||
|
|
||||
|
|
Oferta de Compra y Fusión de National Health Laboratories para la adquisición de Allied; Adquisición de la empresa no cotizante Sierra Nevada Labs; Venta de la división de California de Allied a SmithKline Beecham Clinical Laboratories | Laboratorio clínico | ||
|
|
||||
|
|
Represent Bank como accionista en relación con la fusión de Bekins | Almacenaje | ||
|
|
||||
|
|
Compra de grupo de investigación de Immunetech Pharmaceuticals | Farmacéutica | ||
|
|
||||
|
|
Venta de California Closets | Vendedor minorista especializado | ||
|
|
||||




